
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Bu hissədə hər qitənin ən böyük və ən kiçik ölkələrini əks etdirən bir cədvəl təqdim edirik.
Hansı ölkələrin ən yüksək və ən aşağı əhali sıxlığına və ömrünə sahib olduqlarını da nəzərdən keçirin.
Qitələrin coğrafi kənarları | |||
Qitə | Xüsusiyyət | Ölkə | Böyüklük |
Afrika | Ən uzantısı olan ən böyük ölkə | Sudan | 2.505.813 km2 |
Ən uzadılması ən kiçik ölkə | Seyşel adaları | 455 km2 | |
Əhali sıxlığının ən yüksək olduğu ölkə | Mavritaniya | 550 inhab./km2 | |
Əhali sıxlığının ən aşağı olduğu ölkə | Çad | 0,5 inhab./km2 | |
Ən yüksək ömrü olan ölkə | Görüş | 79 yaşında | |
Ən aşağı ömrü olan ölkə | Sierra Leone | 33 yaşında | |
Mərkəzi Amerika | Ən uzantısı olan ən böyük ölkə | Nikaraqua | 130.000 km2 |
Ən uzadılması ən kiçik ölkə | Qranada | 344 km2 | |
Əhali sıxlığının ən yüksək olduğu ölkə | Barbados | 697.6 yaşayış / km2 | |
Əhali sıxlığının ən aşağı olduğu ölkə | Beliz | 8.6 inhab./km2 | |
Ən yüksək ömrü olan ölkə | Dominika | 80 il | |
Ən aşağı ömrü olan ölkə | Haiti | 48 yaşında | |
Şimali Amerika | Ən uzantısı olan ən böyük ölkə | Kanada | 9,970,610 km2 |
Ən uzadılması ən kiçik ölkə | Meksika | 1,958,201 km2 | |
Əhali sıxlığının ən yüksək olduğu ölkə | Meksika | 50.1 yaşayış / km2 | |
Əhali sıxlığının ən aşağı olduğu ölkə | Kanada | 3.2 yaşayış / km2 | |
Ən yüksək ömrü olan ölkə | Kanada | 81 yaşında | |
Ən aşağı ömrü olan ölkə | Meksika | 70 il | |
Cənubi Amerika | Ən uzantısı olan ən böyük ölkə | Braziliya | 8,547,403.5 km2 |
Ən uzadılması ən kiçik ölkə | Surinam | 163,265 km2 | |
Əhali sıxlığının ən yüksək olduğu ölkə | Kolumbiya | 35.9 yaşayış / km2 | |
Əhali sıxlığının ən aşağı olduğu ölkə | Surinam | 2.5 inhab./km2 | |
Ən yüksək ömrü olan ölkə | Çili və Uruqvay | 76 yaşında | |
Ən aşağı ömrü olan ölkə | Boliviya | 59 yaşında | |
Asiya | Ən uzantısı olan ən böyük ölkə | Rusiya | 12,704,097 km2 |
Ən uzadılması ən kiçik ölkə | Sinqapur | 641 km2 | |
Əhali sıxlığının ən yüksək olduğu ölkə | Sinqapur | 3500 nəfər yaşayır / km2 | |
Əhali sıxlığının ən aşağı olduğu ölkə | Monqolustan | 1.5 inhab./km2 | |
Ən yüksək ömrü olan ölkə | Yaponiya | 83 yaşında | |
Ən aşağı ömrü olan ölkə | Əfqanıstan | 43 yaşında | |
Avropa | Ən uzantısı olan ən böyük ölkə | Rusiya | 4,371,303 km2 |
Ən uzadılması ən kiçik ölkə | Vatikan | 0.44 km2 | |
Əhali sıxlığının ən yüksək olduğu ölkə | Monako | 15.461 nəfər yaşayır / km2 | |
Əhali sıxlığının ən aşağı olduğu ölkə | İslandiya | 3 nəfər məs. / Km2 | |
Ən yüksək ömrü olan ölkə | Fransa və İsveçrə | 82 yaşında | |
Ən aşağı ömrü olan ölkə | Rusiya | 58 yaşında | |
Okeaniya | Ən uzantısı olan ən böyük ölkə | Avstraliya | 7,682,300 km2 |
Ən uzadılması ən kiçik ölkə | Nauru | 21,3 km2 | |
Əhali sıxlığının ən yüksək olduğu ölkə | Marşal adaları | 555.6 yaşayış / km2 | |
Əhali sıxlığının ən aşağı olduğu ölkə | Avstraliya | 2.4 yaşayış / km2 | |
Ən yüksək ömrü olan ölkə | Avstraliya | 81 yaşında | |
Ən aşağı ömrü olan ölkə | Nauru | 50 il |
the incomparable phrase
yaşayaq.
Mövzu başlanğıc üçün olduqca çətindir.